
نشرت وزارة التربية الوطنية الجدول الرسمي الخاص بتوزيع المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025، وذلك في إطار تعزيز التأطير البيداغوجي بمختلف الأطوار التعليمية عبر ولايات الوطن.
ويظهر الجدول التفصيلي توزيع المناصب حسب الولايات ووفق الأطوار التعليمية الثلاة.
جدول توزيع المناصب المالية لتوظيف الأساتذة لسنة 2025 حسب الولايات والأطوار التعليمية
| رقم | الولاية | التعليم الابتدائي | التعليم المتوسط | التعليم الثانوي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أدرار | 109 | 75 | 22 |
| 2 | الشلف | 279 | 550 | 198 |
| 3 | الأغواط | 116 | 262 | 106 |
| 4 | أم البواقي | 91 | 312 | 65 |
| 5 | باتنة | 296 | 817 | 391 |
| 6 | بجاية | 261 | 289 | 256 |
| 7 | بسكرة | 248 | 432 | 221 |
| 8 | بشار | 140 | 116 | 75 |
| 9 | البليدة | 198 | 796 | 546 |
| 10 | البويرة | 309 | 393 | 88 |
| 11 | تمنراست | 101 | 62 | 14 |
| 12 | تبسة | 311 | 361 | 261 |
| 13 | تلمسان | 315 | 360 | 423 |
| 14 | تيارت | 211 | 417 | 188 |
| 15 | تيزي وزو | 36 | 380 | 352 |
| 16 | الجزائر | 307 | 326 | 374 |
| 17 | الجلفة | 58 | 145 | 253 |
| 18 | جيجل | 301 | 315 | 500 |
| 19 | سطيف | 298 | 386 | 117 |
| 20 | سعيدة | 135 | 190 | 84 |
| 21 | سكيكدة | 826 | 618 | 156 |
| 22 | سيدي بلعباس | 226 | 390 | 166 |
| 23 | عنابة | 148 | 547 | 233 |
| 24 | قالمة | 212 | 452 | 148 |
| 25 | قسنطينة | 85 | 253 | 198 |
| 26 | المدية | 213 | 583 | 312 |
| 27 | مستغانم | 423 | 711 | 276 |
| 28 | المسيلة | 355 | 527 | 153 |
| 29 | معسكر | 545 | 892 | 430 |
| 30 | ورقلة | 149 | 233 | 142 |
| 31 | وهران | 441 | 675 | 331 |
| 32 | البيض | 46 | 107 | 71 |
| 33 | إليزي | 33 | 39 | 21 |
| 34 | برج بوعريريج | 207 | 238 | 191 |
| 35 | بومرداس | 391 | 631 | 294 |
| 36 | الطارف | 267 | 352 | 117 |
| 37 | تندوف | 22 | 26 | 8 |
| 38 | تيسمسيلت | 55 | 115 | 91 |
| 39 | الوادي | 289 | 430 | 207 |
| 40 | خنشلة | 146 | 122 | 56 |
| 41 | سوق أهراس | 179 | 166 | 68 |
| 42 | تيبازة | 104 | 253 | 164 |
| 43 | ميلة | 146 | 252 | 25 |
| 44 | عين الدفلى | 400 | 879 | 229 |
| 45 | النعامة | 178 | 143 | 80 |
| 46 | عين تموشنت | 228 | 281 | 174 |
| 47 | غرداية | 105 | 281 | 102 |
| 48 | غليزان | 162 | 411 | 175 |
| 49 | تيميمون | 59 | 93 | 56 |
| 50 | برج باجي مختار | 60 | 49 | 6 |
| 51 | أولاد جلال | 130 | 109 | 36 |
| 52 | بني عباس | 29 | 62 | 17 |
| 53 | إن صالح | 50 | 51 | 10 |
| 54 | إن قزام | 30 | 16 | 4 |
| 55 | تقرت | 260 | 372 | 75 |
| 56 | جانت | 19 | 15 | 20 |
| 57 | المغير | 99 | 120 | 42 |
| 58 | المنيعة | 94 | 62 | 34 |
| — | المجموع | 11.831 | 18.929 | 9.740 |
توزيع المناصب حسب الأطوار التعليمية
وفق هذه المعطيات، فقد شمل التوزيع:
- أساتذة التعليم الابتدائي: عدد معتبر من المناصب موزع عبر مختلف الولايات، مع تفاوت حسب الكثافة السكانية والحاجيات البيداغوجية لكل ولاية.
- أساتذة التعليم المتوسط: تسجيل حصة هامة من المناصب، خاصة في الولايات ذات التوسع العمراني والمؤسسات التربوية الجديدة.
- أساتذة التعليم الثانوي: تخصيص مناصب وفق الاحتياجات المسجلة في الثانويات، خاصة في الشعب العلمية والتقنية.
تفاوت المناصب بين الولايات
أبرز ما يميز هذا التوزيع هو التفاوت في عدد المناصب من ولاية إلى أخرى، حيث حظيت بعض الولايات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بعدد كبير من المناصب، مقابل حصص أقل في ولايات أخرى، وهو ما يعكس سياسة التوزيع حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية.
أرقام إجمالية هامة
وبحسب الجدول، بلغ العدد الإجمالي للمناصب المفتوحة آلاف المناصب عبر مختلف الأطوار، ما يُعد خطوة إيجابية لدعم قطاع التربية وتحسين ظروف التمدرس وتقليص الاكتظاظ داخل الأقسام.
رابط التسجيل في المسابقة :
بعد الاعلان عن توزيع المناصب المالية حسب الولايات، يبقى المترشحون الراغبون في المشاركة في مسابقة التوظيف في انتظار لحظة انطلاق التسجيلات، والتي ستكون يوك 16 ديسمبر 2025 عبر الرابط التالي : https://concours.onec.dz







